Specifications
| MODEL NUMBER | M90U140-20 | M90U140-40 | M90U140-60 | M90U140-80 | M90U140-100 | M90U140-120 | M90U140-140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | Capacity | 20kVA (20kW) | 40kVA (40kW) | 60kVA (60kW) | 80kVA (80kW) | 100kVA (100kW) | 120kVA (120kW) | 140kVA (140kW) |
| Nominal | 208/120V, 50/60Hz auto-sensing | |||||||
| Range | 121–253VAC* (L-L) | |||||||
| OUTPUT | Voltage | 208/120VAC | ||||||
| Frequency | 50/60Hz ± 0.5Hz | |||||||
| THD (full load) | < 2% | |||||||
| Efficiency | 98% ECO mode, ≥ 94% online mode | |||||||
| Overload capacity | 105%-110% for 60 min;110%-125% for 10min; 126%-150% for 1min; <150% for 200ms | |||||||
| UPS PHYSICAL | Dimensions & weight | 23.6"W x 43.3"D x 79.1"H / 657 lbs + 74 lbs per module | ||||||
| BATTERY PHYSICAL | Charge current (max) | 8A | 16A | 24A | 32A | 40A | 48A | 56A |
| Dimensions & weight | 23.6”W x 43.3”D x 79.1”H / 735 lbs + 85 lbs per module | |||||||
| ENVIRONMENT | Temperature | 0–40°C (32–104°F) | ||||||
| Altitude | 5,200 ft above sea level | |||||||
| Audible noise | < 69dBA at 1m | |||||||
| APPROVALS | UL-1778 (TUV), cUL (TUV), FCC A, RoHS, TAA | |||||||
| WARRANTY | 2 years (USA and Canada) | |||||||
| COMMUNICATIONS INTERFACE | RS-232, EPO, intelligent slot for optional cards (Web/SNMP, Relay, Modbus) | |||||||
| INCLUDED IN BOX | User manual, RS-232 cable, unloading ramp, ViewPower Software | |||||||
| AVAILABLE OPTIONS | External maintenance bypass, 480V input transformer | |||||||









Reviews
There are no reviews yet.