Specifications
| MODEL NUMBER | V80-0.7kLi | V80-1kLi | V80-1.5kLi | |
|---|---|---|---|---|
| INPUT | Capacity | 700VA (420W) | 1000VA (600W) | 1500VA (900W) |
| Voltage range | 82–148VAC | |||
| Frequency | 50/60Hz auto-sensing | |||
| OUTPUT | Voltage | 120VAC | ||
| Waveform | Pure sine wave | |||
| Transfer time (typical) | 2-6 ms | |||
| Efficiency | Up to 96% ECO mode, 93% buck and boost mode | |||
| Harmonic distortion | 2% @ 100% linear load; 5% @ 100% non-linear load | |||
| BATTERY | Battery type | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 12.8V 6AH | ||
| Internal battery strings | 21.2, 23.4, 25.6, 27.8 lbs | 24.2 | 28.6 lbs" | 26, 30.4 lbs |
| Charging current | 1, 3 and 6A selectable (6A default) | |||
| Recharge time to 95% | 1 hour per string | |||
| PHYSICAL | Dimensions (W x D x H) | 17.2 x 16.1 x 3.5 | ||
| Weight | 25.5 lbs | 31.3 lbs | 32.3 lbs lbs | |
| Line Cord | 5ft, 5-15P to C13 | |||
| Receptacles | (8) NEMA 5–15R | |||
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 32-122°F (0-50°C) | ||
| Audible noise | < 40dBA | < 45dBA | ||
| Altitude | 11,500 ft above sea level | |||
| APPROVALS | UL, cUL, RoHS, TAA compliant | |||
| WARRANTY | 5 years electronics, 5 years battery warranty (USA and Canada) | |||
| COMMUNICATIONS INTERFACE | RS-232, USB, EPO, intelligent slot for optional cards (Web/SNMP, Relay/dry contact, Modbus) | |||
| INCLUDED IN BOX | Front mount rack brackets, line cord, tower pedestals, user manual, USB cable, Power Monitor software | |||
| AVAILABLE OPTIONS | 5 year extended warranty, bypass distribution (XBDM), power distribution (XPDU), 4-post rail kit, 2-post shelf kit, wall mount bracket | |||











Reviews
There are no reviews yet.