Specifications
| MODEL NUMBER | TX91L-3.8k | TX91L-5k | TX91L-6k | Tx91L-10k | |
|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | Capacity | 3.8kVA (3.8kW) | 5kVA (5kW) | 6kVA (6kW) | 10kVA (10kW) |
| Voltage (Nominal) | 208VAC (200VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC optional) | ||||
| Voltage range | 110-300VAC | ||||
| Frequency | 46–64Hz auto-sensing | ||||
| OUTPUT | Voltage | 240/120VAC or 230/115VAC | |||
| Voltage regulation | ± 1% | ||||
| Frequency | 50/60Hz ± 0.1Hz | ||||
| Overload capacity | 110% 10 min; 130% 1 min; >130% 1 sec | ||||
| Efficiency | Up to 97% ECO mode, 91% online mode | ||||
| BATTERY CHARGER | Charger amps | 1A-4A (max) programmable from LCD | |||
| Charger voltage | 273VDC | ||||
| PHYSICAL | Input/output | Terminal blocks or optional PDU | |||
| UPS dimensions (W x D x H) | 9.9 x 23.3 x 32.4 in | ||||
| UPS weight | 272 lbs | 275 lbs | 278 lbs | 307 lbs | |
| OPTIONAL PDU | Input connection | Terminal blocks or 6 ft, L6–30P* Terminal blocks | |||
| 120V receptacle options | 5–15/20R | ||||
| 240V receptacle options | L6–30R, L6–20R, 6–15/20R, C19 | ||||
| ENVIRONMENT | Temperature | 32–104°F (0–40°C) | |||
| Audible noise | < 50 dBA | ||||
| Altitude | 11,500 ft above sea level | ||||
| APPROVALS | UL1778, cUL, FCC Class A, RoHS | ||||
| WARRANTY | 3 years electronics, 3 years battery warranty (USA and Canada) | ||||
| COMMUNICATIONS INTERFACE | RS-232, EPO, intelligent slot for optional cards (Web/SNMP, Relay/dry contact, Modbus) | ||||
| INCLUDED IN BOX | User manual, RS-232 communication cable, ViewPower Software CD | ||||
| AVAILABLE OPTIONS | 5 year extended warranty, output PDU, input L6–30P cord (for 3.8kVA, 5kVA & 6kVA) | ||||
*6kVA system capacity will be reduced by 30A input circut









Reviews
There are no reviews yet.