Specifications
| MODEL NUMBER | XC-14A | XC-22A | XC-30A | |
|---|---|---|---|---|
| COOLING | Cooling capacity | 13,200 BTU/H | 21,000 BTU/H | 29,000 BTU/H |
| Air flow (high/low) evaporator | 375/285CFM | 464/393CFM | 571/500 CFM | |
| Air flow condenser | 610CFM | 857CFM | 1142CFM | |
| Refrigerant | R410A, 15.9oz | R410A, 42.3oz | R410A, 39.9oz | |
| Free protection control | Cycles the compressor off preventing unit damage if coil freezes | |||
| ELECTRICAL | Power supply voltage | 115V | 208/230V | |
| Power supply frequency | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Current consumption | 11.5A | 11.0/10.0A | 15.0/14.0A | |
| Circuit breaker size | 15A | 15A | 20A | |
| Power consumption | 1.4kW | 2.3kW | 3.1kW | |
| Compressor input | 1.2kW | 2.0kW | 2.4kW | |
| Motor (high/low) evaporator | 0.091/0.089kW | 0.24/0.20kW | 0.13/0.11kW | |
| Motor input condenser | 0.08kW | 0.26kW | 0.24kW | |
| NEMA plug | 5–15P | 6–15P | 6–20P | |
| Power cord gauge | 12AWG | 14AWG | 12AWG | |
| Power cord length | 10 ft | 10 ft | 10 ft | |
| Automatic restart | Unit automatically restarts when power is reapplied after outage | |||
| PHYSICAL | Dimensions (W x D x H) | 17.5 x 19.9 x 43.3 in | 22.0 x 24.4 x 50.4 in | |
| Weight | 132 lbs | 198 lbs | 208 lbs | |
| Air filter | Aluminum | Aluminum/vinyl chloride | ||
| Operating conditions | 64–113°F | 64–113°F | 64–113°F | |
| Hot air duct diameter | 12 in | 16 in | 16 in | |
| Maximum duct length | 30 ft | 30 ft | 30 ft | |
| Condensate tank capacity | 3 gal | 3 gal | 3 gal | |
| Multiple application accessories | Ducting and hose options, condensate pump kits, remote control panel, ceiling tile kits | |||
| APPROVALS | UL 484 | |||
| WARRANTY | 1 year warranty (USA and Canada) | |||
Accessories
| Image | Model | Description | Unit Weight | Unit Dimensions |
|---|---|---|---|---|
![]() | XC-TILE12 | XC-14A Warm Air Discharge Kit | 8 lbs | 26.0" x 26.0" x 6.0" |
![]() | XC-TILE16 | XC-22A, XC-30A Warm Air Discharge Kit | 9 lbs | 26.0" x 26.0" x 6.0" |
![]() | XC-PUMP1 | XC-14A Condensate Pump Kit | 5 lbs | 9.0" x 7.8" x 5.9" |
![]() | XC-PUMP1 | XC-22A,XC-30A Condensate Pump Kit | 5 lbs | 9.0" x 7.8" x 5.9" |
![]() | XC-FL12 | XC-14A Exhaust Flange | 9 lbs | 14.9" x 12.5" x 14.9" |
![]() | XC-FL16 | XC-22A, XC-30A Exhaust Flange | 11 lbs | 19.6" x 12.5" x 19.6" |
![]() | XC-ADPT1 | XC-14A Condenser Plenum | 12 lbs | 13.4" x 14.6" x 21.7" |
![]() | XC-ADPT2 | XC-22A, XC-30A Condenser Plenum | 17 lbs | 15.0" x 22.4" x 25.2" |





























Reviews
There are no reviews yet.