Specifications
| MODEL NUMBER | X90-2S50k | X90-2S70k | X90-2S100k | X90-2S140k | |
|---|---|---|---|---|---|
| CABINET CAPACITY | X90-2S UPS: power modules | Up to 140kW (2 x 70kW) or up to 100kVA (2 x 50kW) | |||
| X90-2S UPS: battery modules | 4, 8, 12, 16 or 20 battery modules | ||||
| X90-BC: battery modules | Up to 36 additional battery modules | ||||
| INPUT | Voltage / frequency nominal | 480VAC (3W) | 50/60Hz auto-sensing | ||
| Voltage / frequency range | 329 – 520VAC (L-L), 40–70Hz | ||||
| OUTPUT | Voltage | 480VAC (3W) | |||
| Frequency | 40–70Hz | ||||
| Efficiency | Up to 96% online mode or 99% ECO mode | ||||
| Overload capacity | 1105%-110% for 60min; 110%-125% for 10min; 126%-150% for 1min; >150% for 200ms | ||||
| BATTERY SYSTEM | Nominal voltage | +/-240VDC | |||
| Battery Quantity | (40) 12V/9AH | (60) 12V/9AH | |||
| Charge Current (programable) | 18A | 36A | |||
| Dimensions & WEIGHTS | UPS & Battery Cabinet (W x D x H) | 23.6 x 42 x 79 in / 357 lbs (UPS) / 23.6 x 42 x 79 in 878 lbs (BC) | |||
| Power & Battery module (W x D x H) | 4.2 x 28 x 6 in / 104 lbs (PM) 17.2 x 29.5 x 5.25 in / 73 lbs (BM) | ||||
| ENVIRONMENT | Operating temperature | 0–40°C (32–104°F) | |||
| Audible noise | < 69dBA at 1m | ||||
| Altitude | 5,200 ft above sea level* | ||||
| APPROVALS | UL-1778, cUL, FCC A, RoHS, TAA | ||||
| WARRANTY | 2 years (USA and Canada) | ||||
| COMMUNICATIONS INTERFACE | RS-232, EPO, intelligent slot for optional cards (Web/SNMP, Relay, Modbus) | ||||
| INCLUDED IN BOX | User manual, RS-232 communication cable, USB cable | ||||
| AVAILABLE OPTIONS | External Maintenance bypass, Battery Temperature Sensor | ||||








Reviews
There are no reviews yet.