Specifications
| MODEL NUMBER | X90-5S50k | X90-5S70k | X90-5S100k | X90-5S140k | X90-5S150k | X90-5S200k | X90-5S210k | X90-5S250k | X90-5S280k | X90-5S350k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABINET CAPACITY | X90-5S UPS: power modules | Up to 350kW (5 x 70kW) or up to 250kVA (5 x 50kW) | |||||||||
| X90-2S UPS: battery modules | 4, 8, 12, 16 or 20 battery modules | ||||||||||
| X90-BC: battery modules | Up to 36 additional battery modules | ||||||||||
| INPUT | Voltage / frequency nominal | 480VAC (3W), 50/60Hz auto-sensing | |||||||||
| Voltage / frequency range | 329 – 520VAC (L-L), 40–70Hz | ||||||||||
| OUTPUT | Voltage | 480VAC (4W) | |||||||||
| Frequency | 40–70Hz | ||||||||||
| Efficiency | Up to 96% online mode or 99% ECO mode | ||||||||||
| Overload capacity | 1105%-110% for 60min; 110%-125% for 10min; 126%-150% for 1min; >150% for 200ms | ||||||||||
| BATTERY SYSTEM | Nominal voltage | +/-240VDC | |||||||||
| Charge Current (programmable) | 18A | 36A | 54A | 72A | 90A | ||||||
| Dimensions & WEIGHTS | UPS & Battery Cabinet (W x D x H) | 31.5 x 42 x 79 in 787 lbs (UPS) / 23.6 x 42 x 79 in 838 lbs (BC) | |||||||||
| Bypass enclosure (W x D x H) | 11.8 x 42 x 79 in / 400 lbs | ||||||||||
| Power & Battery module (W x D x H) | 17.2 x 31.2 x 5.25 in / 104 lbs (PM) 17.2 x 31.2 x 5.25 in / 73 lbs (BM) | ||||||||||
| ENVIRONMENT | Operating temperature | 0–40°C (32–104°F) | |||||||||
| Audible noise | < 69dBA at 1m | ||||||||||
| Altitude | 5,200 ft above sea level* | ||||||||||
| APPROVALS | UL-1778, cUL, FCC A, RoHS, TAA | ||||||||||
| WARRANTY | 2 years (USA and Canada) | ||||||||||
| COMMUNICATIONS INTERFACE | RS-232, EPO, intelligent slot for optional cards (Web/SNMP, Relay, Modbus) | ||||||||||
| INCLUDED IN BOX | User manual, RS-232 communication cable, USB cable | ||||||||||
| AVAILABLE OPTIONS | External Maintenance bypass, Battery Temperature Sensor | ||||||||||







Reviews
There are no reviews yet.