Specifications
| MODEL NUMBER | X90-10S70k | X90-10S140k | X90-10S210k | X90-10S280k | X90-10S350k | X90-10S420k | X90-10S490k | X90-10S560k | X90-10S630k | X90-10S700k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABINET CAPACITY | X90-10S UPS: power modules | Up to 700kW (10 x 70kW) or up to 500kVA (10 x 50kW) | |||||||||
| INPUT | Voltage / frequency nominal | 480VAC (3W), 50/60Hz auto-sensing | |||||||||
| Voltage / frequency range | 329 – 520VAC (L-L), 40–70Hz | ||||||||||
| OUTPUT | Voltage | 480VAC (4W) | |||||||||
| Frequency | Frequency | ||||||||||
| Efficiency | 40–70Hz | ||||||||||
| Overload capacity | Up to 96% online mode or 99% ECO mode | ||||||||||
| BATTERY SYSTEM | Nominal voltage | +/-240VDC | |||||||||
| Charge Current (programmable) | 18A | 36A | 54A | 72A | 90A | ||||||
| Dimensions & WEIGHTS | UPS (W x D x H) | 31.5 x 42 x 79 in 787 lbs (UPS) | |||||||||
| Bypass enclosure (W x D x H) | 11.8 x 42 x 79 in / 400 lbs | ||||||||||
| Power module (W x D x H) | 17.2 x 31.2 x 5.25 in | ||||||||||
| ENVIRONMENT | Operating temperature | 0–40°C (32–104°F) | |||||||||
| Audible noise | < 69dBA at 1m | ||||||||||
| Altitude | 5,200 ft above sea level* | ||||||||||
| APPROVALS | UL-1778, cUL, FCC A, RoHS, TAA | ||||||||||
| WARRANTY | 2 years (USA and Canada) | ||||||||||
| COMMUNICATIONS INTERFACE | RS-232, EPO, intelligent slot for optional cards (Web/SNMP, Relay, Modbus) | ||||||||||
| INCLUDED IN BOX | User manual, RS-232 communication cable, USB cable | ||||||||||
| AVAILABLE OPTIONS | External Maintenance bypass, Battery Temperature Sensor | ||||||||||










Reviews
There are no reviews yet.