Specifications
| MODEL NUMBER | M90S-12S6K | M90S-12S12K | M90S-12S18K | M90S-12S24K | M90S-12S30K | M90S-12S36K | M90S-12S42K | M90S-12S48K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | Power Rating | 6kkW | 12kW | 18kW | 24kW | 30kW | 36kW | 42kW | 48kW |
| INPUT | Voltage/frequency nominal | 120/208V or 120/240V // 50/60Hz auto-sensing | 120/240V | ||||||
| Connections | 2PH+N+G | ||||||||
| OUTPUT | Voltage/Frequency | 120/208V or 120/240V // 50/60Hz auto-sensing | 120/240V | ||||||
| Efficiency/THD (full load) | Up to 98% ECO mode, 93% online mode / ≤2% (Linear load);≤3% (Non linear load) | ||||||||
| Overload capacity | 100% – 110% for 30 min; 110% – 130% for 5min; 130% – 150% for 10s; > 150% for 200ms | ||||||||
| BATTERY SYSTEM | Nominal voltage | +/-96VDC (default) or +/-120VDC | |||||||
| Max charging (adjustable) | 14A per Power Module | ||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | Power Module | 16.3”W x 24”D x 5.2”H / 38 lbs | |||||||
| Battery Module (M90S-BMXRV2) | 16.3”W x 24”D x 5.2”H / 107 lbs | ||||||||
| Battery Module (M90-BCBAT) | 7.3”W x 38.5”D x 3.2”H / 85 lbs | ||||||||
| SYSTEM DIMENSIONS | UPS | 23.6”W x 36.0” D x 79.1”H // 586 lbs without modules | |||||||
| M90-BC External Battery Cabinet | 23.6”W x 43.8” D x 79.1”H // 416 lbs without modules | ||||||||
| ENVIRONMENT | Temperature | 0–40°C (32–104°F) | |||||||
| Altitude | 5,200 ft above sea level | ||||||||
| APPROVALS | UL-1778 (TUV), cUL, FCC A, RoHS | ||||||||
| WARRANTY | 3 year electronics, 3 year battery (USA and Canada) | ||||||||
| COMMUNICATIONS INTERFACE | RS-232, USB, dry contacts, EPO, (2) intelligent slots for optional cards (Web/SNMP, Relay, Modbus) | ||||||||
| INCLUDED IN BOX | User manual, USB cable, RS-232 cable, ViewPower Software, anchor brackets | ||||||||
| AVAILABLE OPTIONS | User manual, USB cable, RS-232, ViewPower software, standard anchor brackets | ||||||||











Reviews
There are no reviews yet.