Specifications
| MODEL NUMBER | P91c-1000 | P91-1000 | P91-1500 | P91-2000 | P91-3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | Power Rating | 1000VA (800W) | 1000VA (1000W) | 1450VA (1500W) | 2000VA (1930W) | 3000VA (2880W) |
| INPUT | Voltage/frequency | 55–150VAC* / 50/60Hz auto-sensing | ||||
| OUTPUT | Voltage | 120VAC | 120VAC nominal (100/110/115/127 selectable)*** | |||
| Frequency | 50/60Hz ± 0.3Hz | 50/60Hz ± 0.1Hz | ||||
| Overload capacity | 1U online mode: > 105% & ≤ 130% for 2 min; > 130% & ≤200% for 10 sec; >200% for 250 ms 2U online mode: > 110% & ≤ 130% for 5 min; > 130% & ≤140% for 30 sec; >140% for 1.5 sec | |||||
| Efficiency | Up to 98% | |||||
| BATTERY | Battery chemistry | Sealed, maintenance-free lead acid | ||||
| Battery size | (4) 6V 290W | (2) 12V 9AH | (3) 12V 9AH | (4) 12V 9AH | (6) 12V 9AH | |
| Typical recharge / charger | < 9 hours to 90% | < 3 hours to 95% with 2A charger current | ||||
| Charging current | 1A | 2A default, Max 8A Adjustable | ||||
| Charging voltage | 27.4 VDC | 41.1 VDC | 54.8VDC | 82.1VDC | ||
| PHYSICAL | Dimensions (W x D x H)** | 17.2 x 17.8 x 1.7 in | 17.2 x 15.1 x 3.5 in | 17.2 x 17.8 x 1.7 in | 17.2 x 15.1 x 3.5 in | |
| Weight | 28 lbs | 25.5 lbs | 34.2 lbs | 43 lbs | 60.6 lbs | |
| Line Cord | C14 inlet, 5ft 5-15P to C13 line cord | 6 ft, 5–15P | 6 ft, 5–20P | 6 ft, L5–30P | ||
| Receptacles | (3) NEMA 5–15R | (8) NEMA 5-15R | (8) NEMA 5–15/20R | L5–30R+(6)5–15/20R | ||
| ENVIRONMENT | Operating temperature | 32–104°F (0–40°C) | ||||
| Audible noise | <55dBA | <58dBA | ||||
| Altitude | 11,500 ft above sea level | |||||
| APPROVALS | UL, cUL, RoHS, FCC Class B (1000 (2U), 1500VA), FCC Class A (1000 (1U), 2000, 3000VA) | |||||
| WARRANTY | 3 years electronics, 3 years battery warranty (USA and Canada) | |||||
| COMMUNICATIONS INTERFACE | RS-232(2U), USB, EPO, intelligent slot for optional cards (Web/SNMP, Relay/dry contact, Modbus) | |||||
| INCLUDED IN BOX | ViewPower software, horizontal brackets, tower pedestals, user manual | |||||
| 4-post rail kit | 2-post shelf kit | wall mount bracket (2U units)" | ||||
*Depending on load level.
**Rack depth is front bracket to unit panel. Add 1” for depth including front bezel.
***Capacities are based on highest selectable voltage. Some models derate at lower voltages








Reviews
There are no reviews yet.