Product Description
The Morningstar SunSaver 24V Controller (SS‑20L‑24V) is expressly designed to provide reliable solar charge regulation in demanding 24 V systems. This 20 amp unit features the standout Morningstar SunSaver 24V Controller technology including automatic low‑voltage disconnect (LVD) that safeguards the load and battery by disconnecting when battery voltage drops below safe thresholds and reconnecting when recovery occurs. With temperature compensation (TC), the Morningstar SunSaver 24V Controller dynamically adjusts charging set‑points in response to ambient temperature changes, preserving battery health and performance. The Morningstar SunSaver 24V Controller supports sealed or flooded battery types with selectable profiles, delivers four‑stage PWM charging, and comes in a rugged anodized aluminium, epoxy‑encapsulated enclosure with marine‑rated terminals. Certified for hazardous locations and rated for extreme temperatures (‑40 °C to +60 °C), the Morningstar SunSaver 24V Controller is ideal for off‑grid rural electrification, remote monitoring stations, security systems, telecom shelters, and marine/vehicle installations. With simple installation, full automatic operation, and a failure rate of less than 0.1%, the Morningstar SunSaver 24V Controller ensures your solar battery system operates reliably and efficiently under the toughest conditions.
Product Specification
| Model | SS-6-12V | SS-6L-12V | SS-10-12V | SS-10L-12V | SS-10L-24V | SS-20L-12V | SS-20L-24V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge Rating | 6 amps | 6 amps | 10 amps | 10 amps | 10 amps | 20 amps | 20 amps |
| Max. PV Open Circuit Voltage (Voc) | 30 volts | 30 volts | 30 volts | 30 volts | 60 volts | 30 volts | 60 volts |
| Nominal Battery Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Minimum Battery Voltage | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Load Control | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voltage Accuracy | +/- 25mV | +/- 25mV | +/- 25mV | +/- 25mV | +/- 48mV | +/- 25mV | +/- 48mV |
| Operating Temperature Range | -40 C to +60C | -40 C to +60C | -40 C to +60C | -40 C to +60C | -40 C to +60C | -40 C to +60C | -40 C to +60C |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| CE and RoHS compliant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TAA compliant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Approved for use in Hazardous Locations: Class 1, Division 2, Groups A-D | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ETL Listed [UL-1741 and Canadian CSA C22.2 No.107.1.01] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FCC Class B Part 15 Compliant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufactured in a Certified ISO 9001 Facility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |













Reviews
There are no reviews yet.