Product Description
The Morningstar 10A Regulator Controller (model SS‑10L‑12V) is engineered as a reliable 10 amp PWM solar charge controller for 12 V battery systems, combining performance, protection and durability. With its integrated low‑voltage disconnect (LVD), the Morningstar 10A Regulator Controller safeguards your battery from deep discharge by automatically disconnecting the load at 11.5 V and reconnecting at 12.6 V, thus preserving battery health. Temperature compensation (TC) ensures the Morningstar 10A Regulator Controller adapts charging set‑points to ambient conditions, protecting batteries in extreme climates. Its four‑stage PWM charging algorithm (bulk, absorption, float, equalize) further enhances battery performance and longevity. The rugged marine‑rated terminals, epoxy encapsulation, and approval for hazardous locations demonstrate the Morningstar 10A Regulator Controller’s suitability for demanding applications including rural electrification, telecom, mining, oil & gas, RV/marine, and security off‑grid systems. Installation is simple thanks to factory presets and full electronic protections built‑in. For anyone requiring a compact, dependable solar charge regulator, the Morningstar 10A Regulator Controller delivers exceptional value, performance and battery protection.
Product Specification
| Model | SS-6-12V | SS-6L-12V | SS-10-12V | SS-10L-12V | SS-10L-24V | SS-20L-12V | SS-20L-24V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge Rating | 6 amps | 6 amps | 10 amps | 10 amps | 10 amps | 20 amps | 20 amps |
| Max. PV Open Circuit Voltage (Voc) | 30 volts | 30 volts | 30 volts | 30 volts | 60 volts | 30 volts | 60 volts |
| Nominal Battery Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Minimum Battery Voltage | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Load Control | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voltage Accuracy | +/- 25mV | +/- 25mV | +/- 25mV | +/- 25mV | +/- 48mV | +/- 25mV | +/- 48mV |
| Operating Temperature Range | -40 C to +60C | -40 C to +60C | -40 C to +60C | -40 C to +60C | -40 C to +60C | -40 C to +60C | -40 C to +60C |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| CE and RoHS compliant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TAA compliant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Approved for use in Hazardous Locations: Class 1, Division 2, Groups A-D | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ETL Listed [UL-1741 and Canadian CSA C22.2 No.107.1.01] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FCC Class B Part 15 Compliant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufactured in a Certified ISO 9001 Facility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |














Reviews
There are no reviews yet.